A Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores) divulgou nesta data a classificação dos 50 automóveis e comerciais leves mais vendidos. O AE reorganizou a tabela listando os 60 primeiros, incluindo e indicando os Dez Mais comerciais leves.
O Chevrolet Onix continua com a taça de campeão, e pelo quarto ano consecutivo. Interessante notar que vendeu mais que o segundo e terceiro colocados somados, um feito admirável.
A picape Fiat Strada continua liderando o segmento e manteve o oitavo lugar na classificação geral.
Veja os números:
Classficação. | MARCA E MODELO | VOLUME |
1º | Chevrolet Onix | 210.458 |
2º | Hyundai HB20 | 105.506 |
3º | Ford Ka | 103.286 |
4º | Volkswagen Gol | 77.612 |
5º | Chevrolet Prisma | 71.735 |
6º | Volkswagen Polo | 69.584 |
7º | Renault Kwid | 67.320 |
8º (1º) | Fiat Strada | 67.227 |
9º | Fiat Argo | 63.011 |
10º | Jeep Compass | 60.284 |
11º | Toyota Corolla | 59.062 |
12º (2º) | Fiat Toro | 58.477 |
13º | Renault Sandero | 52.401 |
14º | Fiat Mobi | 49.491 |
15º | Hyundai Creta | 48.976 |
16º | Honda HR-V | 47.959 |
17º | Nissan Kicks | 46.812 |
18º | Jeep Renegade | 46.344 |
19º (3º) | Volkswagen Saveiro | 45.920 |
20º | Volkswagen Virtus | 41.634 |
21º (4º) | Toyota Hilux | 39.278 |
22º | Volkswagen Fox e CrossFox | 39.260 |
23º | Ford Ka Sedã | 39.027 |
24º | Ford EcoSport | 34.497 |
25° | Volkswagen Voyage | 32.683 |
26º | Hyundai HB20S | 32.155 |
27º (5º) | Chevrolet S’10 | 31.761 |
28º | Fiat Cronos | 29.307 |
29º | Nissan Versa | 27.993 |
30º | Toyota Etios hatchback | 27.847 |
31º | Honda Fit | 27.359 |
32º | Renault Captur | 26.504 |
33º | Chevrolet Tracker | 26.100 |
34º | Honda Civic | 25.942 |
35º | Chevrolet Spin | 25.192 |
36º | Renault Duster | 23.579 |
37º | Renault Logan | 22.471 |
38º | Chevrolet Cobalt | 21.488 |
39º | Toyota Etios sedã | 21.207 |
40º | Volkswagen up! | 20.563 |
41º (6º) | Ford Ranger | 20.552 |
42º | Chevrolet Cruze sedã | 19.828 |
43º (7º) | Volkswagen Amarok | 18.766 |
44º | Toyota Yaris hatchback | 18.584 |
45º | Fiat Siena | 17.470 |
46º | Fiat Uno | 15.151 |
47º | Honda City | 14.900 |
48º | Honda WR-V | 14.797 |
49º | Ford Fiesta | 14.505 |
50º | Toyota Yaris sedã | 13.674 |
51º (8º) | Fiat Fiorino | 13.547 |
52º | Toyota Hilux SW4 | 13.481 |
53º (9º) | Renault Oroch | 13.409 |
54º (10º) | Chevrolet Montana | 13.106 |
55º | Nissan March | 11.947 |
56º | Peugeot 2008 | 9.745 |
57º | Hyundai ix35 | 8.525 |
58º | Peugeot 208 | 7.092 |
59º | Citroën C3 | 6.378 |
60º | Volkswagen Tiguan | 5.771 |
AE
Foto de abertura: Paulo Keller
*( ) = Classificação entre os Comerciais Leves
(Atualizado em 4/01/19 às 19h30, correção de dados na tabela, Renault Kwid e Fiat Strada)