A Hyundai apresentou o novo HB20 que chega de cara nova, deixando a polêmica grade de 2019 para trás e incorporando um novo desenho que engloba para-choque, capô e faróis de LED. O conjunto ficou mais bonito, e arrisco dizer que este é o melhor resultado do modelo desde seu lançamento em 2012.
Na traseira também houve uma grande reformulação com novo para-choque, novas lanternas de LED, mais envolventes e que se projetam para fora da carroceria, criando um elemento 3D. Diferente das lanternas de 2019 que pareciam uma fita refletiva colada na carroceria, e que muitos achavam que estava de ponta-cabeça. Há ainda uma barra acrílica, parcialmente iluminada, interligando as lanterna pela tampa do porta-malas, que alarga o tamanho do carro. Tamanho este que só teve alterações no comprimento total, crescendo em 75 mm devido alongamento do balanço dianteiro em 50 mm e do traseiro em 25 mm. Tudo causado pelo novo desenho dos para-choques, visto que o entre eixos segue inalterado.
Pela lateral ainda é possível identificar as novas rodas de 16 pol. com acabamento diamantado e escurecida, que em conjunto com as longas maçanetas externas cromadas dão o efeito joia na versão topo de gama, a Platinum Plus.
As sete versões estão divididas pelas motorizações e têm os seguintes preços públicos::
- Motor 1,0 de 80 cv e câmbio manual de 5 marchas:
Sense – R$ 76.790
Comfort – R$ 79.990
Limited – R$ 85.490 - Motor 1,0 turbocarregado de 120 cv:
Comfort – manual 6-marchas – R$ 93.790
Comfort – automático 6-marchas – R$ 99.390
Platinum – R$ 105.390
Platinum Plus – R$ 114.390
As últimas três versões são equipadas com câmbio automático de 6 marchas, e com isso a Hyundai declara que somente os modelos de entrada, com menor conteúdo, podem ter câmbio manual. Difícil entender se essa decisão é apenas projeção de mercado ou se há algum impeditivo técnico para ter o câmbio manual com outros itens tecnológicos. Não acredito na segunda hipótese.
Na apresentação do produto os executivos da marca deixaram claro que a estratégia de preços visa enfrentar os principais concorrentes do mercado (Chevrolet Onix e Toyota Yaris), tanto que um comparativo de preço foi apresentado para mostrar que na maior parte das versões o preço do novo HB20 está até 5% mais baixo em relação ao competidor equivalente.
O novo HB20 estará disponível em seis cores externas com a diversidade que mais vende no mercado atual. São dois tons de cinza, dois de branco, preto e um novo azul Sapphire que se destaca entre os demais.
Se preferir, assista primeiramente ao vídeo de apresentação e avaliação inicial gravado durante o evento de lançamento no Circuito Panamericano, em Elias Fausto, SP:
Motorização atualizada
A família HB20 deixa o motor 1,6-l para trás e passa a utilizar apenas motor tricilindro 1,0 de 12 válvulas, tanto de aspiração atmosférica quanto turbocarregado. Ambos utilizam construção em alumínio no bloco, cabeçote e cárter, e tem duplo comando de válvulas variável na admissão para os dois modelos, e também no escapamento para a versão turbo. O sistema de alimentação utiliza injeção direta na versão turbo e em cada duto, na aspirada.
Potência e torque permancem inalterados, A versão de aspiração atmosférica entrega a potência máxima 75/80 cv a 6.000 rpm com torque máximo a 4.500 rpm de 9,4/10,2 m·kgf. Na versão turbocarregada a potência máxima sobe para 120 cv a 6.000 rpm e torque máximo de 17,5 m·kgf, a 1.500 rpm. O desempenho declarado pelo fabricante indica 15,4/14,5 segundos para o 0-100 km/h na versão aspirada com câmbio manual de 5 marchas. A versão turbocarregada tem 0-100 km/h de 9,3 segundos no carro equipado com câmbio manual de 6 marchas e 10,7 segundos no automático. A velocidade máxima é de 158/161 km/h no aspirado, e 192 km/h no turbo manual e 190 km/h no turbo automático.
Durante o evento de apresentação foi disponibilizada para avaliação apenas a versão topo de gama Platinum Plus, de motor turbocarregado e câmbio automático de 6 marchas, não sendo possível notar diferenças no desempenho ou na dirigibilidade do veículo em relação à última avaliação para o AE (HB20S). Tudo parece meticulosamente ajustado e as respostas do motor são sempre lineares, independente do nível de carga exigido pelo pedal do acelerador ou na rotação do motor. A única objeção é quanto ao ruído em aceleração, pois aparece uma vibração de maior intensidade entre 2.000 e 4.000 rpm. Faremos a medição do nível de ruído quando da avaliação completa do veículo.
Dinâmica veicular inalterada
O comportamento dinâmico do veículo é similar às versões já testadas no passado, e segue utilizando o mesmo conjunto de suspensão dianteira McPherson e traseira por eixo de torção. As versões equipadas com motor turbo passam a receber rodas 6Jx16 com pneus 195/55R16.
Ficou faltando uma avaliação em piso irregular com remendos de asfalto, lombadas e ondulações para comprovar o conforto em diversas condições de uso. O ruído de rodagem em asfalto novo agrada, enquanto o ruído em curvas dos pneus Michelin Primacy4 me pareceu elevado.
Os freios a disco ventilado na dianteira e tambor atrás têm desempenho satisfatório, pois durante as seguidas voltas na pista do Circuito Panamericano, o campo de provas da Pirelli, notei fading e o freio teve acréscimo do curso do pedal após três voltas rápidas no circuito, mostrando um princípio de vaporização do fluido de freio. Por outro lado, a resposta do pedal de freio é agradável com boa modulação e esforço no pedal.
O sistema de direção tem assistência elétrica com o motor de passo montado na árvore de direção e o incremento de esforço está indexado à velocidade; a percepção de centragem do volante é positiva.
Interior com tecnologia
O segundo item de atenção da Hyundai foi na adição de mais tecnologia em seu modelo de entrada. O interior tem predominância da cor escura, que se por um lado tenta passar um ar de sofisticação ao veículo, por outro deixa uma sensação de menor espaço interno, o que não é realidade. O espaço no banco traseiro é bem adequado para um hatch compacto e no dianteiro o conforto é de carro médio. O revestimento dos bancos é misto com tecido que imita couro e tecido, sendo que o volante, manopla do câmbio, console central e painéis de portas tem acabamento similar com boa qualidade e confortável ao toque.
Na versão avaliada o quadro de instrumentos é 100% digital projetado em tela TFT e o destaque negativo fica para o conta-giros digital que expressa a rotação do motor em dígitos, o que impossibilita aquela conferida rápida da rotação do motor, necessitando prender a atenção para ver rotação. Algo que poderia ter sido minimizado se as barras que circundam o instrumento se iluminassem em concordância com a rotação do motor. Fico pensando e imaginando de onde veio a ideia do pessoal da Hyundai em fazer uma inovação que torna inútil um importante instrumento.
A chave é do tipo presencial com partida por botão e sensores nas maçanetas externas dianteiras. A multimídia com tela de 8 pol. tem conexão sem fio para Android Auto e Apple CarPlay que, conjugada com o carregador por indução (versão topo de gama somente), também sem fio, elimina todos os cabos da vida do usuário. Já o controle de velocidade de cruzeiro do tipo convencional está presente em todas as versões, inclusive as de câmbio manual, uma decisão acertada do pessoal da Hyundai.
Na lista dos itens de auxílio ao motorista e que trazem mais segurança e conforto a bordo, a Hyundai segue colocando o HB20 em posição de destaque ao oferecer uma ampla lista de equipamentos: alerta de ponto cego nos retrovisores externos, câmera de ré, alerta de tráfego transversal atrás, auxílio de permanência em faixa, sistema de centralização na faixa, detector de fadiga do motorista, farol alto automático, alerta de objeto ou pessoa/ser vivo no banco traseiro, frenagem autônoma de emergência com detecção de objetos, pessoas ou animais, monitor de pressão de pneus e auxílio de partida em aclives. Completando a imensa lista, todas as versões são equipadas com seis bolsas infláveis.
Clique nas fotos com o botão esquerdo do mouse para ampliá-las e ler as legendas
O sistema Hyundai Bluelink é outra novidade para o HB20, permitindo maior interação do usuário com seu carro através do aplicativo no celular. Este sistema está sendo oferecido para degustação com gratuidade de três anos. Exato! Três anos.
Conclusão
A remodelação de um carro que figura entre os mais vendidos do mercado brasileiro desde seu lançamento não é uma tarefa das mais fáceis para os fabricantes. Aos olhos dos autoentusiastas a Hyundai acerta em manter a oferta de câmbio manual de seis marchas para a versão com motor turbo, porém poderia ter também em versão mais completa de acabamento e conteúdo tecnológico. Acerta também em manter um conjunto bem equilibrado e confortável para o uso em nossas vias.
A resposta dos jornalistas presentes ao evento de lançamento e na visita à fábrica, sobre o novo desenho, foram bem positivas, e as mensagens que recebemos em nossas mídias sociais com a divulgação das primeiras fotos confirmam que o novo HB20 é uma boa evolução do que já é conhecido, e com isso os concessionários não terão dificuldades de manter o volume de vendas, em que pese os preços mais altos que temos visto em nosso mercado.
GB
(Atualizada em 11/7/22 às 01:57, inclusão da lista de equipamentos)
FICHA TÉCNICA HYUNDAI HB20 2022/2023 | |||
Manual | Automático | ||
Motor Kappa 1.0 12v | Motor Kappa 1.0 turbo GDI | ||
Descrição | 3-cil. em linha, bloco e cabeçote de alumínio, duplo comando, corrente, variador de fase na admissão, 4 válvulas por cilindro, aspiração atmosférica, injeção no duto, flex | 3-cil. em linha, bloco e cabeçote de alumínio, duplo comando, corrente, variador de fase na admissão e escapamento, 4 válvulas por cilindro, turbocarregador com interresfriador, injeção direta, flex | |
Cilindrada (cm³) | 998 | ||
Diâmetro e curso (mm) | 71 x 84 | ||
Potência (cv/rpm, G/A)) | 75/80/6.000 | 120/120/6.000 | |
Torque (m·kgf/rpm, G/A) | 9,4/10,2/4.500 | 17,5/17,5/1.500 | |
Taxa de compressão (:1) | 11,5 | 10,5 | |
TRANSMISSÃO | |||
Descrição | Câmbio manual de 5 marchas e ré; tração dianteira | Câmbio manual de 6 marchas e ré, tração dianteira | Câmbio automático de 6 marchas e ré; tração dianteira |
Relações das marchas (:1) | 1ª 3,909; 2ª 2,167; 3ª 1,346; 4ª 0,964; 5ª 0.774; ré 3,536 | 1ª 3,615; 2ª 1,955;3ª 1,286; 4ª 0,971; 5ª 0,774; 6ª 0,839; ré 3,700 | 1ª 4,400; 2ª 2,726; 3ª 1,834; 4ª 1,392; 5ª 1,000; 6ª 0,774; ré 3,440 |
Relação de diferencial (:1) | 5,063 | 4,176 | 3,383 |
SUSPENSÃO | |||
Dianteira | Independente, McPherson, braço triangular, mola helicoidal, amortecedor pressurizado e barra antirrolagem | ||
Traseira | Eixo de torção, mola helicoidal e amortecedor pressurizado | ||
DIREÇÃO | |||
Descrição | Pinhão e cremalheira eletroassistida, indexada à velocidade | ||
Relação de direção (:1) | Não disponível | ||
Voltas entre batentes | 3 | ||
Diâmetro mín curva (m) | Não disponível | ||
FREIOS | |||
Dianteiros | Disco ventilado | ||
Traseiros | Tambor | ||
RODAS E PNEUS | |||
Rodas | Aço, 5J x 14 / 5J x 15 | Liga de alumínio 6J x 16 | |
Pneus | 175/70R14 (Pirelli) / 185/60R15 (Michelin) | 195/55R16 (Michelin) | |
Estepe (temporário) | Roda de aço, pneu T125/80R15 | ||
CONSTRUÇÃO | Monobloco de aço, hatchback, 4 portas, 5 lugares, subchassi dianteiro | ||
PESOS (kg) | |||
Em ordem de marcha | 993 | 1.063 | 1.110 |
Carga útil | 441 | 408 | 423 |
CAPACIDADES (L) | |||
Porta-malas (VDA) | 300 / 930 com banco rebatido | ||
Tanque de combustível | 50 | ||
DIMENSÕES EXTERNAS | |||
Comprimento | 4.015 | ||
Largura | 1.720 | ||
Altura | 1.470 | ||
Distância entre eixos | 2.530 | ||
Distância mín, do solo | 160 | ||
CONSUMO DE COMBUSTÍVEL INMETRO PBEV | |||
Cidade (km/L) | Sem informação | ||
Estrada (km/L) | Sem informação | ||
DESEMPENHO | |||
Aceleração 0-100 km/h,(s) | |||
Velocidade máxima (km/h) | 158 (G), 161 (A) | 192 (G ou A) | 190 (G ou A) |
GARANTIA | 5 anos ou 5 anos/100.000 km em uso comercial |
EQUIPAMENTOS DO NOVO HB20 2022/203 | |||||||
MOTOR | Kappa 1,0 12v | Kappa 1.0 Turbo GDI 12v | |||||
VERSÃO | Sense | Comfort | Limited | Comfort | Comfort | Platinum | Platinum Plus |
CÂMBIO | MAN | MAN | MAN | MAN | AUT | AUT | AUT |
ESTILO EXTERIOR | |||||||
Grade frontal na cor preto fosco | – | – | – | • | • | • | • |
Grade frontal na cor preto brilhante | – | – | – | – | – | – | • |
Faróis com refletor | – | – | – | – | – | – | • |
Faróis com projetor | – | – | – | – | – | – | • |
Faróis de neblina com projetor | – | – | – | – | – | • | • |
Luz de rodagem diurna (DRL) | – | • | • | • | • | • | • |
Luz de rodagem diurna (DRL) de LED | – | – | • | – | – | – | – |
Lanternas em LED | – | – | – | • | • | • | • |
Rodas de aço de 14″, pneus 175/70R14 | • | – | – | – | – | – | – |
Rodas de aço de 15″, pneus 185/60R15 | – | • | – | – | – | – | – |
Rodas de liga leve diamantada de 15″, pneus 185/60R15 | – | – | • | – | – | – | – |
Rodas de liga leve diamantada de 16″, pneus 195/55R16 | – | – | – | • | • | • | • |
Retrovisores externos na cor preta | • | • | • | – | – | – | – |
Retrovisores externos na cor da carroceria | • | • | • | • | • | • | • |
Maçanetas externas na cor preta | • | • | • | • | • | • | • |
Maçanetas externas na cor da carroceria | • | – | – | – | – | – | – |
Maçanetas externas cromadas | • | – | – | – | – | – | – |
Acabamento em preto fosco nas molduras das portas e coluna B1 | • | – | – | – | – | – | – |
ESTILO INTERIOR | |||||||
Painel de instrumentos com tela TFT LCD de 3.5″ | • | • | • | • | • | – | – |
Apoios de braço laterais revestidos em couro | – | – | • | – | – | • | • |
Bancos em couro e tecido preto | – | – | – | – | – | – | • |
Bancos em tecido preto | • | • | • | • | • | • | – |
Botão de do freio de estacionamento cromado | – | – | • | – | – | • | • |
Console central revestido de couro | – | – | – | – | – | • | • |
Maçanetas internas cromadas | – | – | • | – | – | • | • |
Maçanetas internas pretas | • | • | – | • | • | – | – |
Manopla de câmbio revestida em couro | – | – | – | – | – | • | • |
Painel de instrumentos digital colorido Supervision Cluster com Tela TFT LCD de 4.2″ | – | – | – | – | – | • | • |
Volante revestido em couro | – | – | – | – | – | • | • |
SEGURANÇA | |||||||
Alarme perimétrico | – | • | • | • | • | • | • |
Alarme volumétrico com sensor de inclinação | – | – | – | – | – | – | • |
Alerta de presença no banco traseiro | – | – | – | – | – | • | • |
Alerta de saída segura | – | – | – | – | – | – | • |
Apoios de cabeça dianteiros e traseiros com regulagem de altura nos 5 lugares | • | • | • | • | • | • | • |
Assistente de centralização em faixa | – | – | – | – | – | – | • |
Assistente de partida em aclives | • | • | • | • | • | • | • |
Assistente de ponto cego | – | – | – | – | – | – | • |
Assistente de tráfego transversal traseiro | – | – | – | – | – | – | • |
Aviso de cintos de segurança desatados nos lugares dianteiros | • | • | • | • | • | • | • |
Bolsas infláveis de cortina | • | • | • | • | • | • | • |
Bolsas infláveis frontais | • | • | • | • | • | • | • |
Bolsas infláveis laterais | • | • | • | • | • | • | • |
Câmera de ré | – | – | • | – | – | • | • |
Cintos de segurança dianteiros e traseiros retráteis de 3 pontos com pré-tensionador | • | • | • | • | • | • | • |
Coluna de direção colapsível | • | • | • | • | • | • | • |
Controle de estabilidade e tração | • | • | • | • | • | • | • |
Detector de fadiga | – | – | – | – | – | – | • |
Engates Isofix com fixação superior para dois bancos infantis | • | • | • | • | • | • | • |
Estrutura com deformação programada | • | • | • | • | • | • | • |
Farol alto adaptativo | – | – | – | – | – | – | • |
Freios ABS com distribuição eletrônica das forças de frenagem | • | • | • | • | • | • | • |
Monitoramento da traseira via câmera | – | • | – | – | • | • | |
Monitoramento de pressão dos pneus | – | – | – | – | – | – | • |
Sinalização traseira de frenagens de emergência | • | • | • | • | • | • | • |
Sistema de alerta e frenagem autônomo para carros, pedestres e ciclistas | – | – | – | – | – | – | • |
assistente de permanência em faixa | – | – | – | – | – | – | • |
Trava para crianças nas portas traseiras | • | • | • | • | • | • | • |
Barras anti-invasivas nas portas | • | • | • | • | • | • | • |
CONFORTO E COMODIDADE | |||||||
Controle de velocidade de cruzeiro e limitador de velocidade | • | • | • | • | • | • | • |
Abertura e fechamento dos vidros elétricos pela chave | – | – | • | – | – | • | • |
Acendimento automático dos faróis (sensor crepuscular) | – | – | • | – | – | • | • |
Acionamento 3-vezes do indicador de direção | • | • | • | • | • | • | • |
Alças de teto (4) | • | • | • | • | • | • | |
Alto-falantes dianteiros (x2) | • | – | – | – | – | – | – |
Alto-falantes dianteiros (x2) e traseiros (x2) | – | • | • | • | • | • | • |
Antena curta no teto | – | – | – | • | • | • | • |
Antena tipo barbatana de tubarão | – | – | – | • | • | • | • |
Ar-condicionado | • | • | • | • | • | • | – |
Ar-condicionado automático digital | – | – | – | – | – | – | • |
Banco do motorista com ajuste de altura por alavanca | • | • | • | • | • | • | • |
Banco traseiro bipartido 60:40 | – | – | – | – | – | – | • |
Bluelink: sistema de carro conectado com serviços de prevenção de roubo, assistência 24h, controles e diagnóstico remoto e alertas de uso do veículo | – | – | • | – | – | • | • |
Bolsa porta-revistas no dorso do encosto do banco do passageiro | – | • | • | • | • | • | • |
Borboletas para troca de marchas atrás do volante | – | – | – | – | – | – | • |
Carregador sem-fio para smartphones3 | – | – | – | – | – | – | • |
Central multimídia BlueMidia: central multimídia flutuante com tela tátil de 8 pol., conectividade Android Auto e Apple CarPlay, conexão Bluetooth com streaming de áudio, acesso a agenda e histórico de chamadas, MP3 player, comando de voz e comando de áudio e Bluetooth no volante | – | • | • | • | • | • | • |
Chave presencial Smart Key com telecomando de travamento das portas e porta-malas | – | – | – | – | – | • | • |
Chave principal tipo canivete com telecomando de travamento das portas e porta-malas | – | – | – | – | – | – | • |
Computador de bordo | • | • | • | • | • | • | • |
Console central com porta-objetos | • | • | • | • | • | • | • |
Console de teto com luzes de leitura | • | • | • | • | • | • | • |
Descana-braço deslizante no console central | – | – | – | – | – | • | • |
Direção eletroassistida indexada à velocidade | • | • | • | • | • | • | • |
Entrada USB (tipo A) | • | • | • | • | • | • | • |
Entrada USB atrás do console para o banco traseiro (tipo C) | – | • | • | • | • | • | • |
Entrada USB para carregamento rápido de celular (tipo C) | – | • | • | • | • | • | • |
Espelho de cortesia com iluminação nos para-sóis | – | – | – | – | – | – | • |
Estratégia de parada automática do motor nas paradas | – | – | – | – | – | – | • |
Iluminação no pórta-luvas e porta-malas | – | – | – | – | – | – | • |
Limpador e desembaçador do vidro traseiro | • | • | • | • | • | • | • |
Luz de teto central | • | • | • | • | • | • | • |
Luzes de aproximação e afastamento (pelos faróis) | – | • | • | • | • | • | • |
Partida do motor por botão | – | – | – | – | – | • | • |
Partida remota do motor pela chave | – | – | – | – | – | • | • |
Rádio BlueAudio: rádio integrado ao painel com Bluetooth, streaming de audio e acesso a agenda e histórico de chamadas, MP3 player e comandos de áudio e Bluetooth no volante | • | – | – | – | – | – | – |
Repetidoras de seta nos para-lamas | • | – | – | – | – | – | – |
Retrovisores externos com ajuste elétrico | – | – | – | – | – | • | • |
Retrovisores externos com rebatimento elétrico | – | – | – | – | – | • | • |
Sensor de estacionamento traseiro | – | – | • | – | – | • | • |
SISTEMA DE ÁUDIO E CONECTIVIDADE | |||||||
Tomada de 12 V no console | • | • | • | • | • | • | • |
Travamento automático das portas e do porta-malas a 20 km/h | • | • | • | • | • | • | • |
Travas elétricas nas portas e porta-malas | • | • | • | • | • | • | • |
Tweeter (x2) | – | – | – | – | – | – | • |
Vidros elétricos dianteiros | • | – | – | – | – | ||
Vidros elétricos dianteiros e traseiros e do motorista um-toque subida e descida | – | • | – | • | • | – | – |
Volante com regulagem de altura e distância | • | • | • | • | • | • | • |
CORES | |||||||
Preto Ebony, branco Atlas (sólidas); prata Sand, prata Brisk, cinza Silk (metálicas); azul Saphire (perolizada) | o | o | o | o | o | o | o |
• Disponível – Indisponível o Opcional |