Foi isso mesmo. A PSA, que reúne as marcas Peugeot, Citroën e DS, resolveu mostrar o consumo dos seus carros no mundo real. Não aquele obtido em laboratório e que serve para homologação dos modelos, que deixa o cliente frustrado pensando ter comprado um carro de determinado consumo, mas que na verdade é bem maior ao usar o carro no dia a dia.
Se bem que esse problema de algum tempo para cá praticamente inexiste no Brasil e nos Estados Unidos, que adotaram recentemente metodologia de medir consumo bastante realista, a tal ponto que já há casos de o veículo consumir menos do que o informado oficialmente. Aqui temos o Inmetro e nos EUA, a Agência de Proteção Ambiental (EPA).
Na Europa esse problema existe. O método de medição de consumo de lá, o NEDC (New European Driving Cycle, criado em 1990), é brando demais, tanto que a União Europeia adotará novo padrão em setembro de 2017, o Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, um procedimento mundial harmonizado de testes de consumo de veículos leves, ao qual já aderiram todos os países europeus, EUA, Japão, China, Rússia e Índia.
Os testes promovidos pela PSA foram calcados em um protocolo definido em colaboração com as organizações não governamentais Transport & Environment e France Nature Environnement, auditadas pelo Bureau Veritas. O protocolo, confiável e que pode ser reproduzido, permitiu medir o consumo dos carros dos clientes do Grupo PSA em condições reais de utilização.
O protocolo foi inspirado no projeto europeu de emissões reais ao se dirigir normalmente, Real Driving Emissions (RDE) e mede o consumo de combustível por meio de um equipamento portátil instalado na traseira do veículo. O bureau Veritas, organismo de auditoria independente reconhecido mundialmente, garante o respeito ao protocolo e sua execução nas condições definidas e atesta a confiabilidade e a integridade dos resultados.
As medições foram feitas nas vias públicas abertas ao trânsito, distribuídas em 25 km nas zonas urbanas, 39 km nas vias periféricas da cidade e 31 km em rodovias, sempre em condições reais de utilização, inclusive com ar-condicionado ligado. Os resultados foram surpreendentes, veja:
MODELOS PEUGEOT | Protocolo T&E km/l | Homologação km/l | Diferença km/l |
108 1,2l PureTech 82 M5 pneu 15″ std | 16,4 | 23,3 | 6,9 |
208 1,6l BlueHDi 100 M5 pneu 16″ TBBR | 21,3 | 28,6 | 7,3 |
208 1,6l BlueHDi 120 M5 SSS pneu 16″ UBRR | 21,3 | 33,3 | 12,0 |
2008 1,6l BlueHDi 100 M5 pneu 16″TBBR | 19,6 | 27,0 | 7,4 |
2008 1,6l BlueHDi 120 S&S M6 pneu 16″TBRR | 19,2 | 27,0 | 7,8 |
2008 1,2l PureTech 82 M5 pneu 16″ TBRR | 15,6 | 20,4 | 4,8 |
2008 1,2 PureTech 110 S&S A6 pneu 16″ TBRR | 14,1 | 20,8 | 6,7 |
308 1,2l PureTech 120 S&S M6 pneu 16″ UBRR | 20,4 | 31,3 | 10,9 |
308 1,2l PureTech 130 S&S M6 pneu 16″ TBRR | 15,2 | 21,7 | 6,5 |
308 1,2l PureTech 110 S&S M5 pneu UBRR | 15,9 | 25,0 | 9,1 |
3008 1,6l BlueHDi 120 S&S M6 pneu 17″ TBRR | 16,4 | 24,4 | 8,0 |
3008 1,2l PureTech 130 S&S A6 pneu 17″ UBRR | 13,2 | 20,4 | 7,2 |
508 2,0l BlueHDi 180 S&S A6 pneu 17″ UBRR | 15,9 | 25,0 | 9,1 |
Partner 1,6l BlueHDi 120 S&S M5 pneu 15″ TBRR | 16,4 | 23,3 | 6,9 |
MODELOS CITROËN | |||
C1 PureTech 82 MAN Feel pneu 15″ std | 16,4 | 23,3 | 6,9 |
C1 PureTech 82 MAN Exclusive pneu 16″ std TBRR | 15,9 | 21,7 | 5,8 |
C3 Picasso BlueHDi 100 Man Confort pneu 16″ TBRR | 17,5 | 26,3 | 8,8 |
C3 BlueHDi 75 S&S Man Confort pneu 15″ UBRR | 20,4 | 33,3 | 12,9 |
C4 Cactus BlueHDi 100 Man Shine pneu 16″ TBRR | 19,6 | 27,8 | 8,2 |
C4 Cactus PureTech 110 S&S Man Shine pneu 16″ TBRR | 16,4 | 23,3 | 6,9 |
C4 Blue HDi 100 MAN Feel pneu 16″TBRR | 19,6 | 27,8 | 8,2 |
C4 Picasso BlueHDi 120 S&S A6 Intensive pneu 17″TBRR | 15,4 | 25,6 | 10,2 |
Grand C4 Picasso BlueHDi 120 S&S M6 Attraction pneu 16″ UBRR | 17,5 | 25,0 | 7,5 |
Grand C4 Picasso PureTech 130 S&S M6 Intensive pneu 16″ UBRR | 13,5 | 20,0 | 6,5 |
Berlingo BlueHDi 100 Man pneu 15″ TBRR | 16,4 | 23,3 | 6,9 |
MODELOS DS | |||
DS 3 BlueHDi 120 S&S M6 Sport Chic | 20,0 | 27,8 | 7,8 |
DS 3 PureTech 110 S&S Man So Chic | 16,7 | 23,3 | 6,6 |
DS 4 PureTech 110 S&S Man So Chic | 18,5 | 26,3 | 7,8 |
A PSA está de parabéns pela corajosa iniciativa, um exemplo a seguir.
BS