Em julho do ano passado a Volkswagen passou a oferecer câmbio automático para o Polo e Virtus MSI, sem lançamento formal. Até então essas versões com o motor EA211 de 1,6 litro tinham exclusivamente câmbio manual de cinco marchas. Demos uma nota aqui a título de informação mas sem maiores dados, que não foram fornecidos a não ser uma descrição sumária, e tampouco preços.
Na ocasião escrevemos “O câmbio é o Aisin AQ-160-6F, semelhante construtivamente ao AQ-250-6F das versões 200 TSI do Polo e do Virtus. A diferença de especificação está na capacidade do câmbio em suportar o torque do motor, maior no tricilindro 1-litro turbo (20,4 m·kgf) do que no 1,6 de aspiração atmosférica EA211 4-cilindros (15,8/16,5 m·kgf). As relações das marcha e do diferencial são diferentes e adequadas a cada motor.”
A fábrica informou desempenho, mas só com álcool, uma informação inútil para os leitores de regiões onde não se usa o combustível produzido a partir da cana-de-açúcar em razão do preço próximo ao da gasolina, sendo portanto antieconômico.
Os dois modelos já foram bastante tratados aqui, de modo que vamos apenas publicar números e falar do que mudou em função do câmbio..Obviamente, houve perda de desempenho e aumento de consumo, como era de se esperar, embora o consumo de estrada do Virtus tenha se mantido com gasolina e melhorado com álcool.
Vale notar que agora Polo e Virtus são elegíveis para vendas PcD
As tabelas abaixo dão o panorama perfeito das novas versões do Polo e do Virtus MSI.
PREÇOS | |||
R$ | R$ | ||
Polo | 52.360 | – | – |
Polo MSI | 59.150 | Virtus MSI | 63.440 |
Polo MSI automático | 64.850 | Virtus MSI automático | 68.870 |
Polo Comfortline 200 TSI | 70.480 | Virtus Comfortline TSI | 77.330 |
Polo Highline 200 TSI | 75.820 | Virtus Highline TSI | 82.870 |
RELAÇÕES DE MARCHAS E DE DIFERENCIAL – CÂMBIOS AUTOMÁTICOS | |||||||
I | II | III | IV | V | VI | Dif | |
Polo/Virtus 200 TSI 1,0 turbo | 4,459 | 2,508 | 1,556 | 1,142 | 0,851 | 0,672 | 3,502 |
Polo/Virtus MSI 1,6 Asp. natural | 4,667 | 2,533 | 1,556 | 1,135 | 0,859 | 0,686 | 3,683 |
DESEMPENHO |
|||||
POLO | Manual 5 | Autom 6 | VIRTUS | Manual 5 | Autom 6 |
0-100 km/h (G/A) | 9,9/9,6 | 11,0/10,5 | 0-100 km/h (G/A) | 10,2/9,8 | 11,3/10,8 |
Vel. máxima (s, G/A) | 189/193 | 184/188 | Vel. máxima (s, G/A) | 191/195 | 186/190 |
CONSUMO INMETRO/PBEV | |||||
POLO | Manual 5 | Autom 6 | VIRTUS | Manual 5 | Autom 6 |
Cidade (km/l, G/A) | 12,9/8,8 | 11,0/7,9 | Cidade (km/l, G/A) | 11,9/8,2 | 10,8/7,8 |
Estrada (km/l, G/A) | 14,3/10,0 | 13,8/9,5 | Estrada (km/l, G/A) | 13,8/9,5 | 13,8/9,8 |
VELOCIDADE A 1.000 rpm, ÚLTIMA MARCHA | |||||
Manual 5 | Autom. 6 | Manual 5 | Autom. 6 | ||
rpm | rpm | ||||
Polo MSI | 35,5 | 44,9 | Virtus MSI | 36,3 | 46,4 |
ROTAÇÃO A 120 km/h, ÚLTIMA MARCHA | |||||
Manual 5 | Autom. 6 | Manual 5 | Autom. 6 | ||
rpm | rpm | ||||
Polo MSI | 3.380 | 2.670 | Virtus MSI | 3.300 | 2.590 |
BS
(Atualizado em 27/03/19 as 13h00, correção das v/1000 e rotação a 120 km/h dos câmbios automáticos, tinham erro)