O novo Polo chegou finalmente. Depois de uma campanha pré-lançamento poucas vezes vista — só me lembro de algo nesses moldes quase 50 anos atrás, para o Chevrolet Opala, no ano de 1968 — a grande expectativa era mais do que natural. Especialmente por ser lançamento defasado apenas um mês do ocorrido na Europa, o que faz bem ao nosso ego de brasileiros, já que a prática da indústria local é bem diferente.
Trata-se projeto totalmente novo, embora conserve as (boas) características do anterior, como suspensões e comportamento dinâmico primoroso. Nesta terça-feira saiu o resultado dos testes do Latin NCAP: o veículo obteve 5 estrelas em proteção dos ocupantes adultos, crianças e pedestre em caso de atropelamento.
O que é o novo Polo, afinal? O Polo é um Volkswagen hatchback compacto em sua estrita essência, surgido na Alemanha em 1975, em seguida ao Golf (1974) e ao Passat (1973). A quarta geração é de 2002 e foi a produzida aqui até 2014 (não chegamos a ter aqui a 5ª geração, de 2009), inclusive em versão sedã. Não chegou a ser grande sucesso, mas ficou conhecido no mercado pela sua aprimorada construção, especialmente na armação da carroceria que empregava solda a laser, e características de rodagem muito apreciadas. Agora chega à sua sexta geração.
Foi o primeiro carro fabricado no Brasil, que eliminou a injeção de gasolina para partida em baixas temperaturas por meio do sistema Flex Start desenvolvido pela Bosch. Chamava-se E-Flex e isso foi em 2009.
A chegada do novo Polo, que como vimos na notícia de anteontem é maior que o anterior, deverá atrair bastante os clientes da marca (e de outras). Atributos para isso tem.
São quatro versões, três motores e dois câmbios. Começa pelo Polo 1,0, com o já bem conhecido e comprovado motor tricilindro que estreou em junho de 2013 no Fox BlueMotion, e sete meses depois aparecia no up! Um ano e pouco mais tarde o mercado era surpreendido com o up! TSI, turbo, e seu exuberante desempenho com baixo consumo. No começo de 2016, de aspiração atmosférica, passou ao cofre do motor do Gol e do Voyage, em seguida ao do Fox Trendline 1,0. E há um ano exato o motor 1,0 TSI passava a movimentar também o Golf em sua segunda fase nacional.
Assim, o novo Polo 1,0 começa com bom pedigree. O motor de aspiração natural (MPI) passou por retoques e ganhou 2 cv com álcool, para 84 cv às mesmas 6.250 rpm, permanecendo com 75 cv com gasolina à mesma rotação; o torque não mudou, 9,7/10,4 m·kgf a 3.000 rpm. O câmbio é manual de cinco marchas e essa versão custa R$ 49.990. Vem com ar-condicionado, direção eletroassistida, engates Isofix, computador de bordo, entre outros itens (na lista de itens de série e opcionais no final encontra-se toda a informação). Infelizmente não havia esta versão para experimentá-la anteontem, eu gostaria muito.
O próximo da lista, Polo MSI 1,6, varia basicamente o motor em relação ao Polo 1,0. Nele está o 4-cilindros EA211, da nova família de motores do Grupo Volkswagen. É de aspiração atmosférica, duplo comando e quatro válvulas por cilindro, bloco de alumínio. Entrega 110/117 cv a 5.750 rpm (perdeu 3 cv com gasolina por razões técnicas, filtro de ar, segundo a VW) e o bom torque de 15,8/16,5 m·kgf a 4.000 rpm, bem mais elástico do que a rotação-pico de torque sugere. É o motor do Fox Highline e do Golf Comfortline 1,6.
Andei bastante com ele anteontem e pelo que oferece tem preço conveniente, R$ 54.990. O câmbio é manual de cinco marchas e se mostrou bem casado com o motor e com o carro. Acelera bem (0-100 km/h em 9,9/9,6 s) e tem boa retomada, como 80 a 120 km/h em 5ª em 14,9/14,6 s. Rápido, pode chegar 189/193 km/h. A 120 km/h (GPS) o motor está a 3.400 rpm.
Um belo carro que estaria perfeito não fosse os espelhos externos de ajuste manual — esquerdo tudo bem, mas o direito… — e no meu caso e de outros autoentusiastas, punta-tacco praticamente impossível, pior que no up! Uma lástima. Outra grande falta é a luz traseira de neblina, nenhuma versão traz esse importante item de sinalização para a segurança..
Tanto ele quanto o 1,0 vêm com rodas de aço e pneus 185/65R15; podem receber rodas de alumínio, como veremos depois.
A versão do foco
Sem nenhum dúvida, o foco da VW para o novo Polo está nas versões Comfortline (R$ 65.190) e Highline (R$ 69.190). A elas foi agregado o número 200, que representa o torque em newtons·metro do único motor das duas versões, o tricilindro 1,0 TSI. Então, Comfortline 200 TSI e Highline 200 TSI.
O motor ganhou 3 cv e agora desenvolve 128 cv às mesmas 5.500 rpm anteriores à mudança, mas o torque continua 20,4 m·kgf (200 N·m), só que de 2.000 a 3.500 rpm, enquanto antes tinha só um pico a 1.500 rpm. Informou a VW que a pressão de superalimentação subiu 0,1 bar para 1,3 bar.
A outra novidade é o motor acoplar-se unicamente a um câmbio automático epicíclico de seis marchas (Aisin AQ250-6F), deixando os apreciadores de câmbios manuais desapontados. Se existe câmbio manual para esse motor no Golf…
São versões mecanicamente idênticas exceto na medida dos pneus 185/65R15 e 195/55R16, na ordem, rodas de alumínio em ambos. A Highline pode ter rodas de 17 pol. com pneus 205/50R17 de dentro de um pacote (Technology Pack).
Dirigi o Highline com rodas de 16 pol. e gostei bastante. Percebe-se nitidamente o DNA de Wolfsburg qualquer que seja o aspecto, mesmo que a calibração da suspensão se destine a angariar novos clientes ao sentirem conforto de rodagem do qual a marca não tem fama (não atrapalha em nada absolutamente o dirigir rápido), e que a brasilidade obrigasse a elevar em 20 mm a altura de rodagem na comparação com o original.
O câmbio automático é bom, as trocas são rápidas e com boa dose de suavidade, tem modo S permite trocas manuais pela alavanca seletora ou pelas borboletas. Preciso andar mais com o 200 TSI, mas me pareceu haver bloqueio do conversor de torque da terceira em diante. As trocas ascendentes em aceleração máxima ocorrem a 6.000 rpm, 500 rpm acima da rotação de potência máxima. E mesmo em manual há a troca para cima.
Mas uma coisa achei notável, a ponto de eu considerar este câmbio automático o mais “manual” que já dirigi: em D retoma em 6ª a partir de 1.500 rpm como se fosse um manual. Claro, há o “chute pra baixo” (kickdown) já bem perto do fim de curso quando se deseja maior aumento de velocidade. Foi uma maneira inteligente de aproveitar a enorme potência em baixa rotação do motor turbo.
Seu desempenho, como a ficha técnica mostra, é marginalmente menor que o do 1,6 MSI. Em contrapartida, é muito agradável na autoestrada, com o motor girando praticamente 1.000 rpm menos que naquele — de 2.420 a 2.490 rpm dependendo da medida dos pneus.
Quando falei sobre o foco da fábrica na versão 200 TSI, ele é mais forte na Highline. A lista de equipamentos mostra itens exclusivos dela, como a hoje essencial luz de rodagem diurna, as borboletas no volante, sensores de chuva e crepuscular, os freios traseiros também a disco, e as citadas rodas de 17 pol.
Os pacotes e seus preços
Polo 1,0
Connect Pack – R$ 2.600
Safety Pack – R$ 1.050
Cores
Sólidas: branco Cristal e vermelho Tornado, R$ 450; preto Ninja, 0 R$
Metálicas: azul Night, cinza Platinum, prata Sirius e prata Tungstênio, R$ 1.450
Polo MSI
(Repete Polo 1,0 na íntegra, inclusive cores)
Polo Comfortline 200 TSI
Tech I – R$ 2.200
Tech 2 – R$ 3.500
Cores – repete Polo 1,0 e MSI
Polo Highline 200 TSI
Tech High – R$ 2.800
Technology Pack – R$ 4.500
Couro sintético Native – R$ 800
Cores – repete as anteriores
A VW disse serem preços promocionais, de lançamento; a ver como ficarão.
As maiores dimensões do novo Polo, especialmente a largura com mais 100 mm, deram-lhe maior amplidão interna, o que faltava no anterior, que para muitos, eu inclusive, tinha um visual de carro estreito. Haveria “colegas” dessa impressão visual, o “Astra sedã” (novo Vectra, de 2005) e o Fiat Linea. Dimensionalmente o novo VW é bastante próximo do Golf IV.
Repetindo o informado na notícia prévia de anteontem, ele tem 4.057 mm de comprimento com entre-eixos de 2.565 mm, 1.751 mm de largura (sem espelhos) e 1.468 mm de altura. Significa que está 167 mm mais comprido, 100 mm mais largo e 21 mm mais baixo; o entre-eixos aumentou 100 mm. Tudo isso o deixou com um visual bem maior e agradável que o anterior.
O espaço no banco traseiro é bom e nele três adultos e acomodam bem lateralmente. As fotos abaixo foram feitas durante uma das apresentações prévias e aproveitei um chassi rolante com bancos para mostrar o espaço interno.
Se visto de fora o novo VW agrada, tem “carronalidade”, a palavra cunhada pelo nosso editor associado Juvenal Jorge para exprimir a personalidade de um automóvel, é no interior, especialmente o que se encontra imediatamente diante do ou da motorista e passageiro dianteiro, painel e quadro de instrumentos, que o Polo se destaca. É no 200 TSI Highline que pode vir o espetacular quadro de instrumentos digital e configurável já visto em outros modelos do Grupo Volkswagen, especialmente os Audi, como também no Passat TSI 2,0 que testamos recentemente.
O vídeo a seguir foi feito na apresentação prévia na Fazenda Capuava. Na parte em que fomos, o Juvenal e eu, à estrada, o carro estava camuflado, ainda não estava lançado.
Assista ao vídeo:
Este é o novo Volkswagen, um produto que certamente balançará o mercado, tem atributos de sobra, como eu disse. Agora é aguardar as versões para o nosso “no uso”, ocasião em que se descobre tudo o que um carro tem — principalmente na “oficina mecânica” do Juvenal, que até roda ele tira! E o leitor ou leitora sabe do que senti falta no novo Polo, desnecessário dizer…
BS
FICHA TÉCNICA VW NOVO POLO | ||||
1,0 | 1,6 MSI | 200 TSI | ||
MOTOR | ||||
Designação | EA211 R3 | EA211 R4 | EA211 R3 | |
Instalação | Dianteiro, transversal | |||
Material do bloco/cabeçote | alumínio/alumínio | |||
N° de cilindros/configuração | Três/em linha | Quatro/em linha | Três/em linha | |
Aspiração | Atmosférica | Forçada por turbo compressor BorgWarner com interresfriador, 1,3 bar | ||
Diâmetro x curso (mm) | 74,5 x 76,4 | 76,5 x 86,9 | 74,5 x 76,4 | |
Cilindrada (cm³) | 999 | 1.598 | 999 | |
Taxa de compressão (:1) | 11,5 | 10,5 | ||
Potência máxima (cv/rpm, G/A)) | 75/84/6.250 | 110/117/5.750 | 116/128/5.500 | |
Torque máximo (m·kgf/rpm, G/A) | 9,7/10,4/3.000 | 15,8/16,5/4.000 | 20,4/2.000~3.500 | |
Corte de rotação (rpm) | 6.800 | 6.500 | n.d | |
N° de válvulas por cilindro | 4, atuação indireta por alavanca-dedo roletada com fulcrum hidráulico | |||
N° de comandos de válvulas | Dois, no cabeçote, correia dentada, variador de fase na admissão em 40º | Dois, no cabeçote, correia dentada, variador de fase na admissão em 50º | Dois, no cabeçote, correia dentada, variador de fase na admissão em 50º e escapamento em 40º | |
Formação de mistura | Injeção no duto | Injeçaõ direta a 250 bar | ||
Gerenciamento do motor | Bosch MED 17.5.24 | Continental Simos 15 | Bosch MED 17.5.21 | |
Combustível | Gasolina e/ou álcool | |||
TRANSMISSÃO | ||||
Embreagem | Monodisco a seco, comando hidráulico | n.a. | ||
Câmbio | Transeixo dianteiro com câmbio manual 5 marchas à frente e 1 à ré, tração dianteira | Transeixo dianteiro com câmbio automático epicíclico de 6 marchas à frente e uma à ré, com trocas manuais pela alavanca ou borboletas | ||
Relações das marchas (:1) | 1ª 4,167; 2ª 2,300; 3ª 1,433; 4ª 0,975; 5ª 0,776; ré 3,182 | 1ª 3,455; 2ª 1,955; 3ª 1,281; 4ª 0,927; 5ª 0,740; ré 3,182 | 1ª 4,459; 2ª 2,508; 3ª 1,556; 4ª 1,142; 5ª 0,851; 6ª 0,672; ré 3.185 | |
Relação de diferencial (:1) | 4,929 | 4,357 | 3,502 | |
SUSPENSÃO | ||||
Dianteira | Independente, McPherson, mola helicoidal, amortecedor pressurizado e barra estabilizadora Ø 18 mm | Independente, McPherson, mola helicoidal, amortecedor pressurizado e barra estabilizadora Ø 19 mm | Independente, McPherson, mola helicoidal, amortecedor pressurizado e barra estabilizadora Ø 20 mm | |
Traseira | Eixo de torção,mola helicoidal, amortecedor pressurizado e barra estabilizadora | |||
DIREÇÃO | ||||
Tipo | Pinhão e cremalheira, eletroassistida indexada à velocidade, motor elétrico na árvore de direção | |||
Diâmetro mínimo de curva (m) | 11 | |||
Relação de direção (:1) | 14,8 | |||
N° de voltas entre batentes | 3 | |||
FREIOS | ||||
De serviço | Hidráulico, duplo-circuito em diagonal, servoassistido a vácuo | |||
Dianteiro (Ø mm) | Disco ventilado/256 | Disco ventilado/276 | ||
Traseiro (Ø mm) | Tambor/203 | Tambor/228 | Disco/230 | |
Controle | ABS, EBD e assistência à frenagem | |||
RODAS E PNEUS | ||||
Rodas | Aço, 5,5Jx15 | 5,5Jx15, 6Jx16, 6,Jx17 | ||
Pneus | 185/65R15 | 185/6515, 195/55R16, 205/50R17 | ||
CONSTRUÇÃO | ||||
Tipo | Monobloco em aço, hatchback 4-portas, 5 lugares, subchassi dianteiro | |||
AERODINÂMICA | ||||
Coeficiente de arrasto (Cx) | 0,333 | 0,344 | ||
Área frontal (m²) | 2,15 | 2,15 | ||
Área frontal corrigida (m²) | 0,716 | 0,74 | ||
DIMENSÕES EXTERNAS (mm) | ||||
Comprimento | 4.057 | |||
Largura sem/com espelhos | 1.751 / 1.964 | |||
Altura | 1.468 | |||
Distância entre eixos | 2.565 | |||
Bitola dianteira/traseira | 1.524/1.501 | |||
Distância mínima do solo | n.d | |||
CAPACIDADES (L) | ||||
Porta-malas | 300/1.071 com encosto do banco traseiro rebatido | |||
Tanque de combustível | 52 | |||
PESOS (kg) | ||||
Em ordem de marcha | 1.058 | 1.083 | 1.147 | |
Carga máxima | 432 | 427 | 433 | |
Máximo rebocável com/sem freio | 200 | 400 | 400 | |
DESEMPENHO | ||||
Aceleração 0-100 km/h (s. G/A) | 13,3/13 | 9,9/9,6 | 10,1/9,6 | |
Velocidade máxima (km/h, G/A)) | 166/170 | 189/193 | 187/192 | |
Retomada 80-120 km/h, 5ª (s) | 20,6/20 | 14,9/14,6 | n.d. | |
CONSUMO INMETRO/PBVE | ||||
Cidade (km/l, G/A)) | 12,9/8,8 | 12/8,2 | 11,6/8 | |
Estrada (km/l, G/A)) | 14,3/10 | 13,9/9,5 | 14,1/9,8 | |
CÁLCULOS DE CÂMBIO | ||||
v/1000 em 5ª (km/h) | 29,8 | 35,3 | 48,4 – 49,5 – 48,2 | |
Rotação a 120 km/h (rpm) | 4030 (5ª) | 3400 (5ª) | 2.480 – 2.420 – 2,490 (6ª). | |
Rotação à vel. máxima, 5ª (rpm) | 5.700 | 5.500 | 5.040 | |
MANUTENÇÃO | ||||
Revisões (km/tempo) | 10.000/1 ano | |||
Troca de óleo do motor | 10.000/1 ano | |||
Troca de óleo do câmbio | Não tem, é vida-toda | |||
GARANTIA | ||||
Inclusive legal (tempo anos) | Três | |||
Perfuração de chapa por corrosão, (tempo anos) | Três |
EQUIPAMENTOS DE SÉRIE E OPCIONAIS DO NOVO POLO | 1,0 | MSI | TSI 200 Comfortline | TSI 200 Highline |
Acionamento elétrico do vidros (4), um-toque dianteiros | • | • | • | • |
Ajuste do volante em altura e distância | X | X | • | • |
Alarme com controle remoto | • | • | • | • |
Alerta de frenagem de emergência | • | • | • | • |
Alerta sonoro de cintos dianteiros desatados | • | • | • | • |
Alerta sonoro de faróis ligados ao desligar motor | • | • | • | • |
Alto-falantes (4) | • | • | X | X |
Alto-falantes (4) e dois tweeters | X | X | • | • |
Antena de teto traseira | • | • | • | • |
Apoios de cabeça e cintos de três pontos no banco traseiro (3) | • | • | • | • |
Ar-condicionado com filtro de poeira e pólen | • | • | • | X |
Ar-condicionado digital Climatronic com filtro de poeira e pólen | X | X | X | • |
Assistente de partida em aclives | X | X | • | • |
Banco do motorista com ajuste milimétrico de altura | • | • | • | • |
Banco do passageiro dianteiro rebatível | X | X | X | • |
Banco traseiro com encosto dividido rebatível | X | X | • | • |
Banco traseiro com encosto inteiriço rebatível | • | • | X | X |
Bancos revestidos em tecido | • | • | • | • |
Bolsas infláveis frontais (obrigatórias) e laterais | • | • | • | • |
Câmbio automático epicíclico de 6 marchas | X | X | • | • |
Câmbio manual de 5 marchas | • | • | X | X |
Chave-canivete com controle remoto | • | • | • | • |
Cintos dianteiros com ajuste de altura e pré-tensionador | • | • | • | • |
Computador de bordo | • | • | • | • |
Controle de estabilidade/tração, bloqueio eletrônico do diferencial | X | X | • | • |
Descansa-braço c/ porta-objetos | X | X | • | • |
Desembaçador, limpador e lavador do vidro traseiro | • | • | • | • |
Direção eletroassistida | • | • | • | • |
Engates Isofix e pontos de fixação superior para 2 bancos infantis | • | • | • | • |
Espelho direito com orientação para baixo ao engatar ré | X | X | • | • |
Espelhos externos com ajuste elétrico e repetidoras de setas | X | X | • | • |
Espelhos externos com ajuste manual interno | • | • | X | X |
Faróis de dupla parábola | • | • | • | • |
Faróis de neblina com luz de conversão estática | X | X | • | • |
Grade dianteira com inserto cromado | X | X | • | • |
Iluminação do porta-luvas e porta-malas | X | X | • | • |
Indicador de troca de marcha | • | • | X | X |
I-System com Eco-Comfort e computador de bordo | X | X | • | • |
Lanternas traseiras escurecidas | X | X | • | • |
Luz de cortesia dianteira | • | • | X | X |
Luz de cortesia dianteira e traseira | X | X | • | • |
Luz de rodagem diurna DLR em LED ao lados dos faróis de neblina | X | X | X | • |
Maçanetas das portas e espelho na cor do veículo | • | • | • | • |
Para-sóis com espelho e iluminação | • | • | • | • |
Partida a frio sem injeção de gasolina | • | • | • | • |
Porta-óculos | • | • | • | • |
Rodas de alumínio Avalanche com pneus 195/55R16 | X | X | X | • |
Rodas de alumínio Viper com pneus 185/6515 | X | X | • | X |
Rodas de aço 15-pol. com supercalotas, pneus 185/65R15 | • | • | X | X |
Saídas de ar-condicionado e tomada USB para o banco traseiro | X | X | • | X |
Saídas de ar-condicionado e tomada USB (2) para o banco traseiro | X | X | X | • |
Sensores de estacionamento traseiro | X | X | • | • |
Sistema de áudio Composition Touch com App-Connect | X | X | • | • |
Sistema de infotenimento Media Plus com rádio AM/FM, toca-CD, Bluetooth, MP3 player, e entradas USB, SD-Card e AUX-IN | • | • | X | X |
Sobretapetes | • | • | • | • |
Suporte para celular removível com tomada USB para carga | • | • | • | • |
Tomada 12-V no console central | • | • | • | • |
Travamento elétrico e remoto de portas, porta-malas e tanque | • | • | • | • |
Volante multifuncional | X | X | • | X |
Volante multifuncional com borboletas de troca de marcha | X | X | X | • |
OPCIONAIS | ||||
Connect Pack: sistema de áudio tátil Composition Touch com App-Connect; mosrador multifuncional Plus; volante multifuncional, controle de estabilidade e tração; bloqueio eletrônico do diferencial e rodas de alumínio 15-pol Viper | • | • | X | X |
Safey Pack:Mostrador multifuncional Plus, controle de estabilidade e tração, bloqueio eletrônico do diferencial | • | • | X | X |
Tech I – acesso ao veículo sem chave (presencial) e botão de partida; controle automático de velocidade; sensor de estacionamento dianteiro e traseiro; espelho interno eletrocrômico; farol com ajuste automático de intensidade e função luz de aproximação/afastamento; rodas de alumínio 16-pol Avalanche com pneus 195/55R16; sensores de chuva e crepuscular; borboletas no volante. | X | X | • | X |
Tech II – acesso ao veículo sem chave (presencial) e botão de partida; controle automático de velocidade; sensor de estacionamento dianteiro e traseiro; indicador da pressão dos pneus, sistema S.A.V.E. de ajuste variável do espaço no porta-malas; ar-condicionado digital Climatronic; câmera de ré; detector de fadiga; espelho interno eletrocrômico; farol com ajuste automático de intensidade e função luz de aproximação/afastamento; freio multicolisão; porta-luvas refrigerado; rede no porta-malas; rodas de alumínio 16-pol. Avalanche com pneus 195/55R16; sensores de chuva e crepuscular; borboletas no volante; detalhes em preto piano.. | X | X | • | X |
Couro Native – revestimento dos bancos em couro Native; revestimento das portas e laterais parcialmente em couro sintético Native. | X | X | X | • |
Tech High – sensores de estacionamento dianteiro e traseiro; indicador da pressão dos pneus; sistema S.A.V.E. de ajuste variável do espaço no porta-malas; antena Diversity Tubarão; câmera de ré; detector de fadiga; espelho interno eletrocrômico; farol com ajuste automático de intensidade e função luz de aproximação/afastamento; freio multicolisão; rede no porta-malas; sensores de chuva e crepuscular; sistema de infotenimento Discover Media com navegação, App-Connect e comando de voz. | X | X | X | • |
Technology Pack – sensores de estacionamento dianteiro e traseiro; indicador da pressão dos pneus; sistema S.A.V.E. de ajuste variável do espaço no porta-malas; antena Diversity Tubarão; câmera de ré; detector de fadiga; espelho interno eletrocrômico; farol com ajuste automático de intensidade e função luz de aproximação/afastamento; freio multicolisão; rede no porta-malas; sensores de chuva e crepuscular; sistema de infotenimento Discover Media com navegação, App-Connect e comando de voz; instrumento combinado digital, freio multicolisão; rede no porta-malas; rodas de alumínio de 17 pol. com pneus 205/50R17; sensores de chuva e crepuscular; sistema de infotenimento Discover Media com navegação, App-Connect e comando de voz | X | X | X | • |
X Inexistente na versão • Existente na versão |