Seguindo a tendência do mercado brasileiro, o Citroën C4 Lounge passou a ser flexível em combustível. As modificações no motor 1,6 THP foram pequenas, entre elas a redução da taxa de compressão de 11:1 para 10,2:1, aumento da pressão de superalimentação de 1 para 1,2 bar, pressão de injeção de 200 bar em vez de 150 bar para o motor pegar frio sem injeção de gasolina quando abastecido com álcool, e redução de atrito. É o primeiro motor de injeção direta flex do grupo PSA Peugeot Citroën.
O desenvolvimento começou em novembro de 2011. Como nos sistemas mais modernos, há um sensor na linha de combustível que analisa a composição do combustível por efeito de condutividade elétrica. A fábrica não informou números de consumo, mas diz ter ficado 7,5% mais econômico com gasolina.

Como no Exclusive e no Tendance com motor THP de 1,6 litro, o controle de estabilidade e a saída de ar-condicionado (digital bi-zona) são de série.
O motor é denominado EP6FDTM, enquanto o só a gasolina é o EP6CDTM.

A potência passou dos 165 cv de antes para 166 cv com gasolina e 173 cv com álcool, às mesmas 6.000 rpm. O torque se manteve igual, 24,5 m·kgf de 1.400 a 4.000 rpm. O câmbio automático Aisin 6-marchas é de 3ª geração e teve todas as marchas alongadas em 11,4% “pelo diferencial”.
Mas ao começar a escrever esta matéria ontem e ao analisar as informações, notei que o diferencial estava mais curto em vez de mais longo. Só notei a discrepância porque havia uma tabela com as relações de marcha e de diferencial na apresentação em PowerPoint, que sempre fotografo por motivo de essas informações nem sempre virem no pacote de informações à imprensa.

Telefonei para o gerente de imprensa da Citroën, que me pôs em contato com o engenheiro de transmissão da fábrica de El Palomar, na Argentina, aqui para o lançamento. Foi quando ele me revelou a existência de uma relação adicional na árvore de saída do câmbio Aisin, existente até mesmo na versão anterior desse Aisin, e me passou tabela completa com todos os números — isso já podia ter sido feito antes, por que não.
Note a relações expressas “à francesa”, número de dentes da engrenagem condutora dividido pelo número de dentes da engrenagem conduzida. Para conhecer as “nossas” relações basta achar o inverso (1/x).

Desse modo, o alongamento de 11,4% se deu mediante combinação de diferencial (mais curto, de 3,87:1 para 4,06:1) com a relação da árvore de saída alongada, que passou de 1,06:1 para 0,94:1. Dúvida sanada.
Com isso a v/1000 passou de 42,1 km/h no câmbio anterior para 46, 9 km/h nesse agora, abaixando a rotação a 120 km/ em sexta de 2.850 para 2.550 rpm. Inclusive, aproveitei e fiz as devidas correções na matéria do Arnaldo com o C4 Lounge Tendance com o motor THP 165.
Com isso aceleração 0-100 km/h perdeu 0,4 s, sendo agora 9,2 s com gasolina mas ficando praticamente igual com álcool, 8,9 s (8,8 s antes).
As trocas de marcha automáticas ou manuais (pela alavanca somente, frente/sobe, trás/reduz) ficaram bem mais rápidas, mas não há aceleração interina. Outra mudança anunciada no câmbio foi uma redução do acoplamento hidráulico do conversor de torque para que o motor não fique tão freado com carro parado e freio acionado, aumentando o conforto pela menor vibração percebida pelos ocupantes e ajudando a economizar combustível. O Vectra II, de 1996, tinha sistema semelhante, chamado controle de neutro.
O C4 Lounge, agora flex, tem melhores condições para ganhar posição no nosso mercado que, como se sabe, dá preferência a carros flex por desvalorizarem menos na hora da venda — mesmo que o tanque nunca veja uma gota de álcool por toda a vida do veículo.
Desde o lançamento em agosto de 2013 já foram vendidas 11.700 unidades, pois agradou e tem qualidades indiscutíveis, como pode ser visto no que o Ae já falou.
Preços: Tendance, R$ 78.790 e Exclusive, R$ 85.490.
BS
Fotos: autor
| FICHA TÉCNICA CITROËN C4 LOUNGE THP FLEX | |||||
| MOTOR | |||||
| Denominação, localização e posição | EP6FDTM, dianteiro transversal | ||||
| Combustível | Gasolina | ||||
| Aspiração | Superalimentação por turbocompressor de dupla voluta com interresfriador, 1,2 bar | ||||
| Taxa de compressão | 10,2:1 | ||||
| Diâmetro dos cilindros/curso dos pistões | 77 x 85,8 mm | ||||
| Cilindrada | 1.598 cm³ | ||||
| Potência máxima | 166 cv (G), 173 cv (A) a 6.000 rpm | ||||
| Torque máximo | 24,5 m·kgf de 1.400 a 4.000 rpm (G e A) | ||||
| Material do bloco/cabeçote | Alumínio | ||||
| N° e arranjo dos cilindros/arrefecimento | Quatro em linha/a líquido | ||||
| Localização dos comandos de válvulas | Cabeçote | ||||
| Árvores de comando de válvulas/acionamento | Duas, corrente | ||||
| N° de válvulas por cilindro/localização/atuação | Quatro/cabeçote/indireta por alavanca-dedo | ||||
| Variador de fase | Comando de admissão | ||||
| Coletor de admissão variável | Não | ||||
| Formação de mistura | Injeção direta | ||||
| TRANSMISSÃO | |||||
| Câmbio/rodas motrizes | Automático epicíclico Aisin Auto6/dianteiras | ||||
| Controle de tração/bloqueio de diferencial | Sim/não | ||||
| N° de marchas à frente/alavanca seletora | Seis/assoalho | ||||
| Relações das marchas | 1ª 4,04:1; 2ª 2:37:1; 3ª 1,56:1; 4ª 1,16:1; 5ª 0,86:1; 6ª 0,67:1; ré 3,39:1; árvore de saída 0,94:1 influiindo em todas as marchas | ||||
| Relação de diferencial | 4,06:1 | ||||
| SUSPENSÃO | |||||
| Dianteira | Independente, McPherson, braço triangular, mola helicoidal, amortecedor pressurizado e barra estabilizadora | ||||
| Traseira | Eixo de torção, mola helicoidal, amortecedor pressurizado e barra estabilizador integrada | ||||
| DIREÇÃO | |||||
| Tipo | Pinhão e cremalheira | ||||
| Relação/assistência | N.D./eletroidráulica | ||||
| Diâmetro mínimo de curva | 11,1 m | ||||
| FREIOS | |||||
| Servoassistência/tipo | Sim/a vácuo | ||||
| Dianteiros | A disco ventilado, Ø 283 mm | ||||
| Traseiros | A disco, Ø 249 mm | ||||
| RODAS E PNEUS | |||||
| Rodas | Alumínio, 6Jx17 | ||||
| Pneus | 225/45R17W | ||||
| SISTEMA ELÉTRICO/GERADOR | |||||
| Tensão nominal (V) | 12 | ||||
| Tipo de gerador | Alternador | ||||
| CARROCERIA | |||||
| Construção | Monobloco, subchassi dianteiro, sedã | ||||
| Número de portas/número de lugares | Quatro/cinco | ||||
| DIMENSÕES EXTERNAS | |||||
| Comprimento | 4.621 mm | ||||
| Largura | 1.789 mm | ||||
| Altura | 1.505 mm | ||||
| Distância entre eixos | 2.710 mm | ||||
| DESEMPENHO | |||||
| Aceleração 0-100 km/h | 9,2 s (G), 8,9 s (A) | ||||
| Velocidade máxima | 214 km/h (G e A) | ||||
| CAPACIDADES E PESOS | |||||
| Porta-malas | 450 litros | ||||
| Tanque de combustível | 60 litros | ||||
| Peso em ordem de marcha | 1.394 kg (Tendance), 1.425 kg (Exclusive) | ||||
| Carga útil | 410 kg | ||||
| GARANTIA | |||||
| Termo | 3 anos | ||||
| MANUTENÇÃO | |||||
| Revisões e troca do óleo do motor | A cada 10.000 km ou 1 ano | ||||
| CÁLCULOS DE CÂMBIO | |||||
| v/1000 em 6ª | 46,9 km/h | ||||
| Rotação a 120 km/h, 6ª | 2.550 rpm | ||||
| Rotação à velocidade máxima, em 5ª | 6.400 | ||||





